⬅ Zurück auf die Produktseite : M3 Abmessungseigenschaften Zertifizierungen Datenblätter
Typ | II2D Temp. Klasse |
Statisches moment kgmm 50 Hz |
Statisches moment kgmm 60 Hz |
Fliehkraft kg 50 Hz |
Fliehkraft kg 60 Hz |
Fliehkraft kN 50 Hz |
Fliehkraft kN 60 Hz |
Gewicht kg 50 Hz |
Gewicht kg 60 Hz |
Max. Leistungs- aufnahme W 50 Hz |
Max. Leistungs- aufnahme W 60 Hz |
Max. Strom A 400 V 50 Hz |
Max. Strom A 460 V 60 Hz |
Max. Strom A 220 V 50 Hz |
Max. Strom A 115 V 60 Hz |
IA/IN 50 Hz |
IA/IN 60 Hz |
M3/65-S02 | 120°C | 6,43 | 6,43 | 64,7 | 93,1 | 0,635 | 0,913 | 4,3 | 4,3 | 120 | 120 | 0,27 | 0,23 | - | - | 3,43 | 3,9 |
M3/105-S02 | 120°C | 9,64 | 9,64 | 97 | 140 | 0,95 | 1,37 | 5,2 | 5,2 | 180 | 180 | 0,35 | 0,3 | - | - | 2,68 | 3 |
M3/205-S02 | 120°C | 21 | 21 | 211 | 304 | 2,07 | 2,98 | 6 | 6 | 180 | 180 | 0,35 | 0,3 | - | - | 2,68 | 3 |
M3/305-S02 | 120°C | 31 | 21 | 311 | 304 | 3,05 | 2,98 | 6,3 | 6 | 180 | 180 | 0,35 | 0,3 | - | - | 2,68 | 3 |
Typ | Abb. | A 50 Hz |
A 60 Hz |
B | C | D | E | ÿG | N∞ | F | H | I 50 Hz |
I 60 Hz |
ÿL | M | N | P | Kondensator (µF) 220 V 50 Hz |
Kondensator (µF) 115 V 60 Hz |
Kabelverschr. |
M3/65-S02 | M1 | 197 | 197 | 123 | 127 | 30-60 | 85-100 | 9 | 4 | 24 | 70 | 40 | 40 | 106 | 86 | 106 | 88,5 | - | - | M20x1,5 |
M3/105-S02 | M1 | 211 | 211 | 123 | 127 | 30-60 | 85-100 | 9 | 4 | 24 | 70 | 47 | 47 | 106 | 86 | 106 | 88,5 | - | - | M20x1,5 |
M3/205-S02 | M1 | 235 | 235 | 123 | 127 | 65-62 | 85-106 | 9 | 4 | 24 | 70 | 59 | 59 | 106 | 86 | 106 | 88,5 | - | - | M20x1,5 |
M3/305-S02 | M1 | 235 | 235 | 123 | 127 | 65-62 | 85-106 | 9 | 4 | 24 | 70 | 59 | 59 | 106 | 86 | 106 | 88,5 | - | - | M20x1,5 |
Klicken Sie auf die Dokumente oder Icons für mehr technische Details
typ | 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen |
260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen |
230 Volts 50 Hz Einphasige |
Certifications | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
M3/65-S02 | 600467ADE.pdf | 600467CDE.pdf | - | ||||||
M3/105-S02 | 600465ADE.pdf | 600465CDE.pdf | - | ||||||
M3/205-S02 | 600462ADE.pdf | 600462CDE.pdf | - | ||||||
M3/305-S02 | 600461ADE.pdf | 600461CDE.pdf | - |