⬅ Zurück auf die Produktseite : MVSI Abmessungseigenschaften Zertifizierungen Datenblätter
Klicken Sie auf die Dokumente oder Icons für mehr technische Details
| typ | 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen  | 
			260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen  | 
			230 Volts 50 Hz Einphasige  | 
			Certifications | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| MVSI 3/100-S02 | - | - | 600311MDE.pdf | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| MVSI 3/200-S02 | - | - | 600312MDE.pdf | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| MVSI 3/300-S02 | - | - | 600313MDE.pdf | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  |