Deutschland Deutschland
Europäische Herstellung

+33 (0)7 66 04 44 63

⬅ Zurück auf die Produktseite : OLFREIE INTERN LINEAR VIBRATOREN FPLF Abmessungseigenschaften Zertifizierungen Datenblätter

OLFREIE INTERN LINEAR VIBRATOREN FPLF Pneumatische

Mechanische Charakteristiken

Typ RPM GR II2D
Temp. Klasse Statisches moment
kgmm
50 Hz Statisches moment
kgmm
60 Hz Fliehkraft
kg
50 Hz Fliehkraft
kg
60 Hz Fliehkraft
(Unwuchtscheiben höher/senken)
kg
50 Hz Fliehkraft
(Unwuchtscheiben höher/senken)
kg
60 Hz Fliehkraft
N
50 Hz Fliehkraft
N
60 Hz Fliehkraft
kN
50 Hz Fliehkraft
kN
60 Hz Statisches moment
kgmm Fliehkraft
kg Fliehkraft
kN Gewicht
kg Max. Leistungs-
aufnahme
W Max. Strom
A
12 V Max. Strom
A
24 V Max. Strom
A (100 Hz)
42 V Max. Strom
A (100 Hz)
400 V Max. Strom
A (200 Hz)
42 V Max. Strom
A (200 Hz)
250 V Max. Strom
A (150 Hz)
42 V Max. Strom
A (150 Hz)
250 V Max. Strom
A (100 Hz)
250 V Gewicht
kg
50 Hz Gewicht
kg
60 Hz Gewicht
kg
(ohne Unwuchtscheiben) Temp.
klasse
(G) Temp.
klasse
(G) Temp.
klasse
(G) Max. Leistungs-
aufnahme
W
50 Hz Max. Leistungs-
aufnahme
W
60 Hz Nenn-Leistung
(Übergabe)
W
50 Hz Nenn-Leistung
(Übergabe)
W
60 Hz Max. Strom
A
400 V
50 Hz Max. Strom
A
460 V
60 Hz Max. Strom
A
220 V
50 Hz Max. Strom
A
115 V
60 Hz Max. Strom
A
220/240 V
50/60 Hz Max. Strom
A
110/115 V
50/60 Hz Max. Strom
A
400 V
50 Hz (T3) Max. Strom
A
400 V
50 Hz (T4) Max. Strom
A
460 V
60 Hz (T3) Max. Strom
A
460 V
60 Hz (T4) Max. Leistungs-
aufnahme
W
50 Hz (T3) Max. Leistungs-
aufnahme
W
50 Hz (T4) Max. Leistungs-
aufnahme
W
60 Hz (T3) Max. Leistungs-
aufnahme
W
60 Hz (T4) Nenn-Leistung
(Übergabe)
W
50 Hz (T3) Nenn-Leistung
(Übergabe)
W
50 Hz (T4) Nenn-Leistung
(Übergabe)
W
60 Hz (T3) Nenn-Leistung
(Übergabe)
W
60 Hz (T4) IA/IN
50 Hz IA/IN
60 Hz IA/IN tE (s)
T3 tE (s)
T4 IA/IN
T3 IA/IN
T4 Frequenz (RPM)
2 Bars/29 PSI Frequenz (RPM)
4 Bars/58 PSI Frequenz (RPM)
6 Bars/87 PSI Frequenz (schlagen/min)
2 Bars/29 PSI Frequenz (schlagen/min)
4 Bars/58 PSI Frequenz (schlagen/min)
6 Bars/87 PSI Kraft (N)
2 Bars/29 PSI Kraft (N)
4 Bars/58 PSI Kraft (N)
6 Bars/87 PSI Kraft (LBS)
2 Bars/29 PSI Kraft (LBS)
4 Bars/58 PSI Kraft (LBS)
6 Bars/87 PSI Luftverbrauch (l/min)
2 Bars/29 PSI Luftverbrauch (l/min)
4 Bars/58 PSI Luftverbrauch (l/min)
6 Bars/87 PSI Luftverbrauch (CF)
2 Bars/29 PSI Luftverbrauch (CF)
4 Bars/58 PSI Luftverbrauch (CF)
6 Bars/87 PSI Laermpegel (dB) Einsetzbar bis

⬆ Zurück nach oben

Abmessungseigenschaften

Typ A
mm
A
inch
B
mm
B
inch
C
mm
C
inch
D
mm
D
inch
E
mm
E
inch
F
mm
F
inch
G
mm
G
inch
H
mm
H
inch
I
mm
I
inch
J
mm
J
inch
K
mm
K
inch
Gewicht Geh‰use
kg
Gewicht Geh‰use
LBS
Gewicht Kolben
kg
Gewicht Kolben
LBS
Gewicht Vibrator
kg
Gewicht Vibrator
LBS
FPLF12XS 50 1,97 50 1,97 37 1,46 M8 M8 G 1/8" G 1/8" G 1/8" G 1/8" - - - - - - - - - - 0,105 0,233 0,015 0,033 0,12 0,267
FPLF12S 71 2,8 71 2,8 34 1,34 M8 M8 G 1/8" G 1/8" G 1/8" G 1/8" - - - - - - - - - - 0,125 0,278 0,02 0,044 0,148 0,329
FPLF12M 81 3,19 81 3,19 34 1,34 M8 M8 G 1/8" G 1/8" G 1/8" G 1/8" - - - - - - - - - - 0,14 0,311 0,03 0,067 0,173 0,384
FPLF12L 94 3,7 94 3,7 34 1,34 M8 M8 G 1/8" G 1/8" G 1/8" G 1/8" - - - - - - - - - - 0,165 0,367 0,04 0,089 0,155 0,344
FPLF18S 81 3,19 81 3,19 42 1,65 M10 M10 G 1/8" G 1/8" G 1/8" G 1/8" - - - - - - - - - - 0,22 0,489 0,06 0,133 0,28 0,622
FPLF18M 94 3,7 94 3,7 42 1,65 M10 M10 G 1/8" G 1/8" G 1/8" G 1/8" - - - - - - - - - - 0,26 0,578 0,08 0,178 0,336 0,747
FPLF18L 109 4,29 109 4,29 42 1,65 M10 M10 G 1/8" G 1/8" G 1/8" G 1/8" - - - - - - - - - - 0,3 0,667 0,11 0,244 0,41 0,911
FPLF25S 98 3,86 98 3,86 50 1,97 M12 M12 G 1/8" G 1/8" G 1/4" G 1/4" - - - - - - - - - - 0,375 0,833 0,155 0,344 0,53 1,178
FPLF25M 116 4,57 116 4,57 50 1,97 M12 M12 G 1/8" G 1/8" G 1/4" G 1/4" - - - - - - - - - - 0,435 0,967 0,215 0,478 0,65 1,444
FPLF25L 136 5,36 136 5,36 50 1,97 M12 M12 G 1/8" G 1/8" G 1/4" G 1/4" - - - - - - - - - - 0,5 1,111 0,29 0,644 0,79 1,756
FPLF35S 98 3,86 98 3,86 65 2,56 M12 M12 G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" - - - - - - - - - - 0,53 1,178 0,315 0,7 0,845 1,878
FPLF35M 116 4,57 116 4,57 65 2,56 M12 M12 G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" - - - - - - - - - - 0,61 1,356 0,43 0,956 1,04 2,311
FPLF35L 136 5,36 136 5,36 65 2,56 M12 M12 G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" - - - - - - - - - - 0,7 1,556 0,58 1,289 1,28 2,844
FPLF50M 90 3,55 90 3,55 72 2,84 72 2,84 8,8 0,35 20 0,79 G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" 154 154 84 1350 3000 1500 3333 3,3 7,333
FPLF60M 110 4,33 110 4,33 90 3,55 90 3,55 8,8 0,35 20 0,79 G 1/4" G 1/4" G 3/8" G 3/8" G 3/8" G 1/4" G 1/4" 154 154 94 1520 3378 2150 4778 4,25 9,444
FPLF95M 150 5,91 150 5,91 125 4,93 125 4,93 13 0,51 20 0,79 G 3/8" G 3/8" G 3/8" G 3/8" G 3/8" G 3/8" G 3/8" 157 157 140 4900 10889 4900 10889 9,4 20,889

⬆ Zurück nach oben

Datenblätter & Zertifizierungen

Klicken Sie auf die Dokumente oder Icons für mehr technische Details