⬅ Zurück auf die Produktseite : MTF E Abmessungseigenschaften Zertifizierungen Datenblätter
Typ | GR | Fliehkraft (Unwuchtscheiben höher/senken) kg 50 Hz |
Fliehkraft (Unwuchtscheiben höher/senken) kg 60 Hz |
Fliehkraft kN 50 Hz |
Fliehkraft kN 60 Hz |
Gewicht kg 50 Hz |
Gewicht kg 60 Hz |
Temp. klasse (G) |
Temp. klasse (G) |
Temp. klasse (G) |
Max. Strom A 400 V 50 Hz (T3) |
Max. Strom A 400 V 50 Hz (T4) |
Max. Strom A 460 V 60 Hz (T3) |
Max. Strom A 460 V 60 Hz (T4) |
Max. Leistungs- aufnahme W 50 Hz (T3) |
Max. Leistungs- aufnahme W 50 Hz (T4) |
Max. Leistungs- aufnahme W 60 Hz (T3) |
Max. Leistungs- aufnahme W 60 Hz (T4) |
Nenn-Leistung (Übergabe) W 50 Hz (T3) |
Nenn-Leistung (Übergabe) W 50 Hz (T4) |
Nenn-Leistung (Übergabe) W 60 Hz (T3) |
Nenn-Leistung (Übergabe) W 60 Hz (T4) |
tE (s) T3 |
tE (s) T4 |
IA/IN T3 |
IA/IN T4 |
MTF 15/200 E-S02 | 10 | 106/74 | 107/107 | 1,04/0,72 | 1,05/1,05 | 14 | 13,2 | T3 | T4 | 120°C | 0,45 | 0,39 | - | 0,4 | 203 | 170 | - | 175 | 90 | 94 | - | 95 | 35 | 28 | 2,04 | 2,34 |
MTF 15/400E-S02 | 20 | 205/142 | 205/205 | 2,01/1,39 | 2,01/2,01 | 20,6 | 19,8 | T3 | T4 | 120°C | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 0,46 | 300 | 285 | 320 | 270 | 200 | 180 | 230 | 200 | 18 | 16 | 3,33 | 3,63 |
MTF 15/550E-S02 | 20 | 276/205 | 295/295 | 2,70/2,01 | 2,70/2,70 | 22 | 20,6 | T3 | T4 | 120°C | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 0,46 | 300 | 285 | 320 | 270 | 200 | 180 | 230 | 200 | 18 | 16 | 3,33 | 3,63 |
MTF 15/700E-S02 | 30 | 360/263 | 380/380 | 3,53/2,58 | 3,73/3,73 | 26 | 24,5 | T3 | T4 | 120°C | 0,86 | 0,72 | 0,85 | 0,7 | 460 | 360 | 500 | 420 | 310 | 240 | 380 | 210 | 17 | 12 | 3,5 | 4,2 |
MTF 15/1100E-S90 | 40 | 522/522 | 491/491 | 5,12/5,12 | 4,82/4,82 | 36 | 31,4 | T3 | T4 | 120°C | 1,38 | 1,05 | 1,32 | 1 | 900 | 630 | 950 | 700 | 660 | 460 | 730 | 505 | 13 | 8 | 4 | 5,36 |
MTF 15/1710E-S02-VRS | 50 | 894/322 | 878/355 | 8,77/3,16 | 8,61/3,48 | 44 | 41,5 | T3 | T4 | 150°C | 1,9 | 1,33 | 1,82 | 1,27 | 1100 | 630 | 1150 | 700 | 730 | 480 | 800 | 530 | 9 | 5,5 | 4,95 | 7 |
MTF 15/2000E-S02-VRS | 50 | 1021/357 | 1017/390 | 10,0/3,50 | 9,98/3,83 | 48 | 45,5 | T3 | T4 | 150°C | 1,9 | 1,33 | 1,82 | 1,27 | 1100 | 630 | 1150 | 700 | 730 | 480 | 800 | 530 | 9 | 5,5 | 4,95 | 7 |
MTF 15/3810E-S02-VRS | 70 | 1908/707 | 1872/718 | 18,7/6,94 | 18,4/7,04 | 100 | 93 | T3 | T4 | 135°C | 3,71 | 3,14 | 3,5 | 3 | 2200 | 1850 | 2400 | 1950 | 1780 | 1500 | 1960 | 1650 | 6 | 6 | 7,17 | 8,42 |
Typ | Abb. | A 50 Hz |
A 60 Hz |
ÿB | ÿC 50 Hz |
ÿC 60 Hz |
ÿD | E | N∞ | F 50 Hz |
F 60 Hz |
G | ÿH | I | L | M | ÿP | Kabelverschr. | Dichtung g |
MTF 15/200 E-S02 | G | 292,5 | 292,5 | 215 | 114 | 108 | 187 | 179,5 | 4 | 48 | 40 | 13 | 12 | 77 | 127 | 36 | - | M20x1,5 | OR4625 |
MTF 15/400E-S02 | G | 335,5 | 335,5 | 245 | 130 | 130 | 205 | 124 | 6 | 59 | 42 | 12 | 12 | 93 | 145 | 118,5 | 162 | M25x1,5 | OR4700 |
MTF 15/550E-S02 | G | 376,5 | 376,5 | 245 | 130 | 130 | 205 | 124 | 6 | 79 | 59 | 12 | 12 | 114 | 145 | 138,5 | 162 | M25x1,5 | OR4700 |
MTF 15/700E-S02 | G | 380,5 | 380,5 | 260 | 154 | 154 | 230 | 182 | 6 | 59 | 46 | 15 | 15 | 106 | 170 | 92,5 | 150 | M25x1,5 | OR4800 |
MTF 15/1100E-S90 | G | 426 | 426 | 279 | 190 | 190 | 254 | - | 4 | 49 | 49 | 17,5 | 14 | 57,5 | - | 84,5 | 229 | M25x1,5 | - |
MTF 15/1710E-S02-VRS | G | 488 | 488 | 350 | 190 | 190 | 290 | 232 | 6 | 84 | 58 | 18 | 17 | 134 | 209 | 122 | 172 | M25x1,5 | - |
MTF 15/2000E-S02-VRS | G | 561 | 561 | 350 | 190 | 190 | 290 | 232 | 6 | 96 | 66 | 18 | 17 | 171 | 209 | 158 | 172 | M25x1,5 | - |
MTF 15/3810E-S02-VRS | G | 614 | 614 | 410 | 250 | 244 | 350 | 310 | 6 | 78 | 58 | 20 | 22 | 178 | 280 | 125,5 | 234 | M25x1,5 | - |
Klicken Sie auf die Dokumente oder Icons für mehr technische Details
typ | 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen |
260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen |
115/230 Volts 50 Hz Dreiphasen |
Certifications | 5 | 6 | 7 |
MTF 15/200 E-S02 | 6E1403ADE.pdf | 6E1403CDE.pdf | - | ||||
MTF 15/400E-S02 | 6E1405ADE.pdf | 6E1405CDE.pdf | - | ||||
MTF 15/550E-S02 | 6E1406ADE.pdf | 6E1406CDE.pdf | - | ||||
MTF 15/700E-S02 | 6E1407ADE.pdf | 6E1407CDE.pdf | - | ||||
MTF 15/1100E-S90 | 6E1280ADE.pdf | 6E1280CDE.pdf | - | ||||
MTF 15/1710E-S02-VRS | 6E1379ADE.pdf | 6E1379CDE.pdf | - | ||||
MTF 15/2000E-S02-VRS | 6E1380ADE.pdf | 6E1380CDE.pdf | - | ||||
MTF 15/3810E-S02-VRS | 6E1381ADE.pdf | 6E1381CDE.pdf | - |