⬅ Zurück auf die Produktseite : MVB Abmessungseigenschaften Zertifizierungen Datenblätter
Typ | GR | II2D Temp. Klasse |
Fliehkraft kg 50 Hz |
Fliehkraft kg 60 Hz |
Fliehkraft kN 50 Hz |
Fliehkraft kN 60 Hz |
Gewicht kg (ohne Unwuchtscheiben) |
Max. Leistungs- aufnahme W 50 Hz |
Max. Leistungs- aufnahme W 60 Hz |
Max. Strom A 400 V 50 Hz |
Max. Strom A 460 V 60 Hz |
IA/IN 50 Hz |
IA/IN 60 Hz |
MVB 1510/15 | 50 | 150°C | 1500 | 1500 | 14,7 | 14,7 | 41,5 | 1100 | 1200 | 2,1 | 2 | 3,76 | 4,5 |
MVB 2500/15 | 60 | / | 2500 | 2500 | 24,5 | 24,5 | 67 | 2150 | 2700 | 3,9 | 4,1 | 5,6 | 5,81 |
MVB 4500/15 | 80 | / | 4500 | 4500 | 44,1 | 44,1 | 106 | 4000 | 4200 | 6,7 | 5,8 | 4,48 | 4,18 |
MVB 7000/15 | 90 | / | 7000 | 7000 | 68,7 | 68,7 | 160 | 7000 | 7000 | 11,8 | 10,2 | 6,19 | 6,73 |
Typ | Abb. | A 50 Hz |
A 60 Hz |
ÿB | ÿC 50 Hz |
ÿC 60 Hz |
ÿD | E | N∞ | F 50 Hz |
F 60 Hz |
G | ÿH | ÿI | L | M | Kabelverschr. |
MVB 1510/15 | I | 476 | 476 | 290 | 171 | 171 | 250 | 278 | 6 | 46 | 46 | 20 | 17 | 35 | 71 | 71 | M25x1,5 |
MVB 2500/15 | I | 587 | 587 | 350 | 224 | 224 | 305 | 294 | 6 | 54 | 54 | 27 | 21 | 40 | 71 | 71 | M25x1,5 |
MVB 4500/15 | I | 664 | 664 | 400 | 240 | 240 | 355 | 340 | 6 | 70 | 70 | 30 | 23,5 | 52 | 75 | 75 | M25x1,5 |
MVB 7000/15 | I | 740 | 740 | 508 | 314 | 314 | 438 | 388 | 8 | 88 | 88 | 34 | 25 | 52 | 79 | 79 | M32x1,5 |
Klicken Sie auf die Dokumente oder Icons für mehr technische Details
typ | 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen |
260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen |
115/230 Volts 50 Hz Dreiphasen |
Certifications | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MVB 1510/15 | 601226ADE.pdf | 601226CDE.pdf | - | ||||||
MVB 2500/15 | 601129ADE.pdf | 601129CDE.pdf | - | ||||||
MVB 4500/15 | 601130ADE.pdf | 601130CDE.pdf | - | ||||||
MVB 7000/15 | 601131ADE.pdf | 601131CDE.pdf | - |