Deutschland Deutschland
Europäische Herstellung

+33 (0)7 66 04 44 63

⬅ Zurück auf die Produktseite : ROLLEN VIBRATOREN R Abmessungseigenschaften Zertifizierungen Datenblätter

ROLLEN VIBRATOREN R Pneumatische

Mechanische Charakteristiken

Typ Frequenz (RPM)
2 Bars/29 PSI
Frequenz (RPM)
4 Bars/58 PSI
Frequenz (RPM)
6 Bars/87 PSI
Kraft (N)
2 Bars/29 PSI
Kraft (N)
4 Bars/58 PSI
Kraft (N)
6 Bars/87 PSI
Kraft (LBS)
2 Bars/29 PSI
Kraft (LBS)
4 Bars/58 PSI
Kraft (LBS)
6 Bars/87 PSI
Luftverbrauch (l/min)
2 Bars/29 PSI
Luftverbrauch (l/min)
4 Bars/58 PSI
Luftverbrauch (l/min)
6 Bars/87 PSI
Luftverbrauch (CF)
2 Bars/29 PSI
Luftverbrauch (CF)
4 Bars/58 PSI
Luftverbrauch (CF)
6 Bars/87 PSI
Laermpegel (dB) Einsetzbar bis
R50 25000 35000 36000 1070 2920 4220 240,99 657,66 950,45 100 145 195 3,57 5,18 6,96 75-100 150°C
R65 19000 21000 26000 2730 4830 6120 614,86 1087,84 1378,38 200 300 400 7,14 10,71 14,29 75-100 150°C
R80 15500 18500 19000 3000 6090 7450 675,68 1371,62 1677,93 290 430 570 10,36 15,36 20,36 75-100 150°C
R100 11000 14000 16000 3750 6750 8900 844,59 1520,27 2004,5 370 550 730 13,21 19,64 26,07 75-100 150°C
R120 10000 11500 12500 8000 10000 12500 1801,8 2252,25 2815,32 500 730 970 17,86 26,07 34,64 75-100 150°C

⬆ Zurück nach oben

Abmessungseigenschaften

Typ A
mm
A
inch
B
mm
B
inch
C
mm
C
inch
D
mm
D
inch
E
mm
E
inch
F
mm
F
inch
G
mm
G
inch
H
mm
H
inch
Gewicht Vibrator
kg
Gewicht Vibrator
LBS
R50 50 1,97 29 1,14 86 3,39 68 2,68 12 0,47 7 0,28 40 40 G 1/8" G 1/8" 0,24 0,533
R65 65 2,56 37 1,46 113 4,45 90 3,55 16 0,63 9 0,35 50 50 G 1/4" G 1/4" 0,545 1,211
R80 80 3,15 43 1,69 128 5,04 104 4,1 16 0,63 9 0,35 60 60 G 1/4" G 1/4" 0,95 2,111
R100 100 3,94 52 2,05 160 6,3 130 5,12 20 0,79 11 0,43 80 80 G 3/8" G 3/8" 1,81 4,022
R120 120 4,73 77 3,03 194 7,64 152 5,99 24 0,95 17 0,67 - - G 3/8" G 3/8" 4,26 9,467

⬆ Zurück nach oben

Datenblätter & Zertifizierungen

Klicken Sie auf die Dokumente oder Icons für mehr technische Details