⬅ Zurück auf die Produktseite : CDX Abmessungseigenschaften Zertifizierungen Datenblätter
Typ | GR | Statisches moment kgmm 50 Hz |
Statisches moment kgmm 60 Hz |
Fliehkraft kg 50 Hz |
Fliehkraft kg 60 Hz |
Fliehkraft kN 50 Hz |
Fliehkraft kN 60 Hz |
Gewicht kg 50 Hz |
Gewicht kg 60 Hz |
Max. Leistungs- aufnahme W 50 Hz |
Max. Leistungs- aufnahme W 60 Hz |
Nenn-Leistung (Übergabe) W 50 Hz |
Nenn-Leistung (Übergabe) W 60 Hz |
Max. Strom A 400 V 50 Hz |
Max. Strom A 460 V 60 Hz |
Max. Strom A 220 V 50 Hz |
Max. Strom A 115 V 60 Hz |
IA/IN 50 Hz |
IA/IN 60 Hz |
CDX 075/150-G/D | 20 | 163 | 163 | 104 | 149 | 1,02 | 1,46 | 21,4 | 21,4 | 230 | 250 | 110 | 120 | 0,85 | 0,76 | - | - | 2,13 | 2,11 |
CDX 075/250-G/D | 30 | 286 | 286 | 181 | 260 | 1,76 | 2,55 | 30,3 | 30,3 | 350 | 380 | 190 | 210 | 1,1 | 1,05 | - | - | 2,03 | 2,29 |
CDX 075/400-G/D | 35 | 457 | 457 | 288 | 415 | 2,83 | 4,07 | 47,5 | 47,5 | 300 | 300 | 150 | 150 | 0,57 | 0,58 | - | - | 2,47 | 2,5 |
CDX 075/660-G/D | 40 | 723 | 723 | 456 | 656 | 4,47 | 6,44 | 70,7 | 70,7 | 340 | 340 | 184 | 184 | 0,87 | 0,9 | - | - | 2,87 | 3,11 |
CDX 075/910-G/D | 50 | 1012 | 1012 | 637 | 917 | 6,25 | 9 | 77 | 77 | 420 | 500 | 231 | 260 | 1 | 1,1 | - | - | 2,91 | 2,91 |
CDX 075/1310-G/D | 60 | 1464 | 1464 | 922 | 1327 | 9,04 | 13 | 109 | 109 | 750 | 850 | 480 | 560 | 1,52 | 1,9 | - | - | 3,68 | 3,05 |
CDX 075/2110-G/D | 70 | 2326 | 2326 | 1463 | 2107 | 14,4 | 20,7 | 144 | 144 | 1480 | 1500 | 1036 | 1100 | 3,52 | 3,45 | - | - | 3,58 | 3,91 |
CDX 075/3110-G/D | 80 | 3421 | 3421 | 2152 | 3099 | 21,1 | 30,4 | 196 | 196 | 1850 | 2100 | 1320 | 1400 | 4,85 | 5 | - | - | 4,21 | 4,7 |
CDX 075/22000-G | 110 | 28633 | 24508 | 18005 | 22192 | 177 | 218 | 1015 | 981 | 10000 | 13000 | 8100 | 10300 | 21,4 | 22 | - | - | 6,97 | 5,5 |
Typ | Abb. | A 50 Hz |
A 60 Hz |
B | C | D | E | ÿG | N∞ | F | H | I 50 Hz |
I 60 Hz |
L | M | N | Kondensator (µF) 220 V 50 Hz |
Kondensator (µF) 115 V 60 Hz |
Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert |
CDX 075/150-G/D | A | 350 | 350 | 218 | 167 | 105 | 140 | 13 | 4 | 30 | 90 | 96 | 96 | 150 | 140 | 175 | - | - | NPT1/2" |
CDX 075/250-G/D | A | 394 | 394 | 230,5 | 205 | 120 | 170 | 17 | 4 | 45 | 102 | 106 | 106 | 177 | 162 | 200 | - | - | NPT1/2" |
CDX 075/400-G/D | A | 446 | 446 | 248,5 | 210 | 120 | 170 | 17 | 4 | 52 | 112 | 118 | 118 | 192 | 160 | 218 | - | - | NPT3/4" |
CDX 075/660-G/D | A | 520 | 520 | 278,5 | 235 | 140 | 190 | 17 | 4 | 65 | 116 | 134 | 134 | 210 | 185 | 225 | - | - | NPT3/4" |
CDX 075/910-G/D | A | 594 | 594 | 278,5 | 235 | 140 | 190 | 22 | 4 | 65 | 116 | 171 | 171 | 210 | 185 | 225 | - | - | NPT3/4" |
CDX 075/1310-G/D | A | 634 | 634 | 312 | 270 | 155 | 225 | 22 | 4 | 52 | 135 | 177 | 177 | 238,5 | 200 | 253 | - | - | NPT3/4" |
CDX 075/2110-G/D | A | 676 | 676 | 342,5 | 310 | 155 | 255 | 23,5 | 4 | 65 | 155 | 178 | 178 | 279 | 210 | 295 | - | - | NPT3/4" |
CDX 075/3110-G/D | A | 734 | 734 | 367 | 335 | 180 | 280 | 25 | 4 | 70 | 175 | 202 | 202 | 303 | 235 | 320 | - | - | NPT3/4" |
CDX 075/22000-G | F | 1150 | 1150 | 607 | 610 | 140 | 520 | 45 | 8 | 38 | 297 | 297,5 | 297,5 | 542 | 510 | 582 | - | - | NPT1" |
Klicken Sie auf die Dokumente oder Icons für mehr technische Details
typ | 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen |
260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen |
230 Volts 50 Hz Einphasige |
Certifications | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CDX 075/150-G/D | 602576ADE.pdf | 602576CDE.pdf | - | ||||||
CDX 075/250-G/D | 602577ADE.pdf | 602577CDE.pdf | - | ||||||
CDX 075/400-G/D | 602578ADE.pdf | 602578CDE.pdf | - | ||||||
CDX 075/660-G/D | 602581ADE.pdf | 602581CDE.pdf | - | ||||||
CDX 075/910-G/D | 602552ADE.pdf | 602552CDE.pdf | - | ||||||
CDX 075/1310-G/D | 602555ADE.pdf | 602555CDE.pdf | - | ||||||
CDX 075/2110-G/D | 602558ADE.pdf | 602558CDE.pdf | - | ||||||
CDX 075/3110-G/D | 602602ADE.pdf | 602602CDE.pdf | - | ||||||
CDX 075/22000-G | 602513ADE.pdf | 602513CDE.pdf | - |